important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 3.59 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-412 | 8.83 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-412 | 490 | % | |
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 27 | KN/m | |
硬度(shoreA) | ISO 868 | 78 |
?