溫馨提示:產品圖片、價格因規(guī)格尺寸多樣,圖片僅供參考,具體詳情旺旺或電話咨詢!顏色有白色、黃色、紅色、
聯(lián)系電話:湖北佳士德滾塑科技有限公司 任麗:17786173820
水箱價格表 | ||||||||
產品型號 | 容量/L | 上口外尺寸長*寬*高/mm | 上口內尺寸長*寬*高/mm | 下口外尺寸長*寬*高/mm | 下口內尺寸長*寬*高/mm | 邊寬/mm | 重量/kg | 價格 |
K50L | 50 | 590*445*323 | 520*375*310 | 460*330 | 450*315 | 35 | 2.5 | 52 |
K90L | 90 | 670*465*363 | 600*395*345 | 580*370 | 560*360 | 35 | 3 | 75 |
K120L | 120 | 718*505*417 | 648*435*345 | 610*400 | 600*385 | 35 | 3.5 | 85 |
K160L | 160 | 750*545*490 | 680*475*470 | 640*450 | 620*425 | 35 | 4.5-5 | 128 |
K200L小模 | 200L小 | 820*605*540 | 740*525*525 | 710*510 | 700*500 | 40 | 6-6.5 | 150 |
K200L大模 | 200L大 | 855*650*595 | 785*580*580 | 720*520 | 715*505 | 35 | 6-6.5 | 150 |
K300L 上直邊 | 300 | 1000*650*600 | 930*565*585 | 850*520 | 840*505 | 40 | 8-9 | 220 |
K300L 下邊 | 300 | 1010*690*610 | 930*610*600 | 870*540 | 860*530 | 40 | 8-9 | 220 |
K400L-2長 | 400 | 1150*760*615 | 1060*670*600 | 1020*630 | 1015*625 | 45 | 12 | 258 |
K400L-1短 | 400 | 980*765*685 | 900*685*660 | 830*600 | 810*580 | 40 | 12 | 258 |
K450L-下邊 | 450 | 1150*710*805 | 1070*630*795 | 870*590 | 860*575 | 40 | 13 | 288 |
K500L-方上邊 | 500 | 1000*1000*690 | 920*920*700 | 850*850 | 830*830 | 40 | 13.5-15 | 300 |
K500L-長下邊 | 500 | 1300*790*640 | 1200*690*630 | 1085*695 | 1080*680 | 50 | 13.5-15 | 300 |
K700L-方上邊 | 700 | 1060*1060*765 | 990*990*750 | 950*950 | 930*930 | 35 | 17 | 320 |
K700L-長下邊 | 700 | 1580*1180*500 | 1430*1050*480 | 1400*1100 | 1350*970 | 65 | 18 | 330 |
K800L-下邊 | 800 | 1550*1190*590 | 1410*1050*560 | 1356*1000 | 1355*995 | 70 | 19 | 350 |
K900L 上直邊 | 900 | 1400*960*750 | 1320*880*730 | 1250*810 | 1240*800 | 40 | 20 | 450 |
K1000L 下邊 | 1000 | 1530*1170*720 | 1420*1060*710 | 1360*1020 | 1350*1000 | 55 | 25 | 500 |
K1100L 下邊 | 1100 | 1800*1230*610 | 1670*1100*600 | 1550*1010 | 1540*1000 | 65 | 25 | 500 |
K1400L 下邊 | 1400 | 1720*1305*730 | 1600*1185*720 | 1550*1150 | 1535*1140 | 60 | 33 | 660 |
K1500L 下邊 | 1500 | 2050*1240*655 | 1910*1100*650 | 1820*1050 | 1770*1030 | 70 | 33-35 | 730 |
K1500L-方 | 1500 | 1280*1280*1070 | 1200*1200*1050 | 1130*1130 | 1120*1120 | 40 | 35 | 800 |
K1600L 長 | 1600 | 1850*1550*670 | 1710*1410*650 | 1530*1230 | 1520*1220 | 70 | 35 |
800 |