機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 1600 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 5 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 6 / 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 115 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
汽車
動(dòng)力系統(tǒng)及車身底盤
電子電器
連接器
工業(yè)及消費(fèi)品
家庭用品, 機(jī)械工程, 醫(yī)療用品, 體育及消費(fèi)品, 工具及零件
水接觸
DVGW W270
耐化學(xué)性